手机:18538135279
座机:0371-67897500
400电话:
地址:郑州市**技术产业开发区
型 号 | LD-FB2TC | 基础车辆 | 宝骊KBE20-N | ||
特
性 | 1.2 | 驱动方式 | 电动 | ||
1.3 | 操作方式 | 座驾式 | |||
1.4 | 额定承载能力 | Q(kg) | 2000 | ||
1.5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||
1.6 | 前悬距 | X(mm) | 434 | ||
1.7 | 轴距 | Y(mm) | 1495 | ||
重
量 | 2.1 | 整机重量 | kg | 3835 | |
2.2 | 满载 前后桥负载 | kg | 4913/852 | ||
2.3 | 空载 前后桥负载 | kg | 1684/2101 | ||
车 轮
底 盘 | 3.1 | 轮胎类型 | 充气 | ||
3.2 | 前轮尺寸 | 23*9-10 | |||
3.3 | 后子尺寸 | 18*7.8 | |||
3.4 | 前后轮数量(X=驱动轮) | 2*2 | |||
3.5 | 前轮轮距 | B10(mm) | 1040 | ||
3.6 | 后轮轮距 | B11(mm) | 950 | ||
基 本
尺 寸 | 4.1 | 门架前后倾角 | α/β(°) | 6/10 | |
4.2 | 门架*低高度 | h1(mm) | 2050 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 | ||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||
4.5 | 门架展开高度 | h4(mm) | 4040 | ||
4.6 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2137 | ||
4.7 | 座位高度 | h7(mm) | 1133 | ||
4.8 | 牵引销高度 | h10(mm) | 235 | ||
4.9 | 总长 | L1(mm) | 3355 | ||
4.10 | 车体长度。不含货物叉 | L2(mm) | 2285 | ||
4.11 | 总宽 | B1/b2(mm) | 1258 | ||
4.12 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | ||
4.13 | 货叉架,根据ISO2328,类型级别A,B | ISO II/A | |||
4.14 | 货叉架宽度 | B3(mm) | 1040 | ||
4.15 | 满载门架下方离地间隙 | M1(mm) | 75 | ||
4.16 | 满载车体*小间隙 | M2(mm) | 113 | ||
4.17 | 工作通道宽度,带1000*1200托盘 | Ast(mm) | 3740 | ||
4.18 | 工作通道宽度,带800*1200托盘 | Ast(mm) | 3940 | ||
4.19 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2160 | ||
功能参数 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 13.1/13.9 | |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | m/s | 0.29/0.39 | ||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.44/0.48 | ||
5.4 | *大牵引力,满载/空载 | KN | 满10.6/空10.3 | ||
5.5 | 爬坡性能 满载/空载 | % | 12/15 | ||
5.6 | 制动方式 | 电动/机械 | |||
驱
动 | 6.1 | 驱动电机功率 (60分钟) | kw | 7.6 | |
6.2 | 提升电机功率(15%) | kw | 10 | ||
6.3 | 额定电压 | U/(V) | 48 | ||
6.4 | 额定容量 | K5(AH) | 630 | ||
其 他 | 7.1 | 工作电压 | bar | 160 | |
7.2 | 控制器 | AC |